Altın piyasasında son günlerde yaşanan dalgalanmanın ardından ibre yeniden yukarı döndü. Küresel gelişmelerin etkisiyle değer kazanan altın, yatırımcıların yeniden odağı haline geldi. Özellikle gram ve çeyrek altındaki artışlar, piyasadaki hareketliliği gözler önüne serdi.
KONYA’DA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Konya’da saat 10.00 itibarıyla öne çıkan fiyatlar şöyle:
Gram altın: 6.588,06 – 6.705,52
Yeni çeyrek altın: 10.859 – 11.348
Diğer altın fiyatları ise şu şekilde sıralandı:
Has altın: 6.621,17 – 6.672,16 (%0.90)
Ons altın: 4.558,4 – 4.558,8 (%1.11)
USD/KG: 148.690 – 149.340 (%0.99)
EUR/KG: 129.780 – 130.580 (%0.88)
22 ayar: 6.023,26 – 6.318,55 (%0.91)
Altın/Gümüş: 60,60 – 65,64 (%-2.25)
Eski çeyrek: 10.793 – 11.348 (%0.91)
Yeni yarım: 21.519 – 22.362 (%0.90)
Eski yarım: 21.188 – 22.028 (%0.90)
Yeni tam: 43.104 – 44.724 (%0.90)
Eski tam: 43.038 – 44.390 (%0.90)
Yeni ata: 44.196 – 45.391 (%0.90)
Eski ata: 44.097 – 45.391 (%0.90)
Yeni ata5: 220.485 – 226.903 (%0.90)
Eski ata5: 219.823 – 226.903 (%0.90)
Yeni gremse: 107.594 – 110.474 (%0.60)
Eski gremse: 106.932 – 109.473 (%0.29)
14 ayar: 3.617,86 – 4.836,90 (%0.81)
Gümüş TL: 100,794 – 109,072 (%3.06)
Gümüş ons: 72,27 – 72,31 (%3.20)
Gümüş USD: 2.275,00 – 2.454,00








