Altın Güne Düşüşle Başladı: Konya'da Son Durum
Altın fiyatları haftanın yeni işlem gününe satış baskısıyla başladı. Ons altın yüzde 0,2 gerileyerek 4.134 dolar civarına indi. Konya'da gram altın 6.588 TL'den, yeni çeyrek altın ise 10.739 TL'den satılıyor.
Küresel piyasalarda doların değer kazanması ve tahvil faizlerinin yükselmesi değerli metaller üzerinde baskı yarattı. Faizlerin artması altın tutmanın alternatif maliyetini yükseltirken, Orta Doğu'daki gerilimlerin dolaylı etkileri de tahvil faizlerini yukarı çekmeye devam ediyor.
Konya'da Öne Çıkan Fiyatlar (Saat 10.10)
| Ürün | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram altın | 6.506,27 TL | 6.588,70 TL | %-3,98 |
| Yeni çeyrek | 10.659 TL | 10.739 TL | %-4,07 |
| Eski çeyrek | 10.528 TL | 10.614 TL | %-3,48 |
| Yeni yarım | 21.317 TL | 21.471 TL | %-4,08 |
| Yeni tam | 42.523 TL | 42.817 TL | %-4,05 |
| Yeni Ata | 43.288 TL | 43.901 TL | %-3,28 |
| Has altın | 6.538,96 TL | 6.568,99 TL | %-4,08 |
| 22 ayar | 5.948,46 TL | 6.154,85 TL | %-4,09 |
| 14 ayar | 3.571,82 TL | 4.769,84 TL | %-3,67 |
| Gümüş (TL) | 89,443 TL | 97,494 TL | %-7,25 |
Diğer ürünlerde de benzer bir düşüş görülüyor: Eski yarım %-3,93, eski tam %-4,00, eski Ata %-3,72, yeni Ata5 %-4,22, yeni Gremse %-4,14 ve eski Gremse %-4,08 geriledi. Ons gümüş ise %-8,46 ile en sert düşenlerden biri oldu.
Yorum Yap
Yorumlar
0Yorumlar yükleniyor...
