Altın piyasası haftanın ilk işlem gününe durgun bir başlangıç yaptı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına yönelik beklentiler küresel çapta baskı yaratırken, Konya piyasasını değerlendiren uzman Mahmut Arı, yön arayışındaki yatırımcıları jeopolitik riskleri yakından takip etmeleri konusunda uyardı.
Küresel Baskı İç Piyasayı Frenliyor
Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları yatay bir görünüm sergiliyor. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yaklaşan faiz kararı öncesinde oluşan beklentiler ve dolar endeksindeki güçlenme, altının ons fiyatı üzerinde hissedilir bir baskı oluşturdu. Bu küresel baskının yansıması olarak, iç piyasada da gram ve çeyrek altın fiyatlarında güne sınırlı gerilemelerle başlandı.
Uzmanlar, küresel ekonomik gelişmelerin yanı sıra devam eden jeopolitik risklerin de altın fiyatlarının yönü üzerinde temel belirleyici olmaya devam ettiğinin altını çiziyor.
Konya'da Güncel Durum: Gram Altın 7 Bin Lira Bandında Tutunuyor
Haftaya 7 bin lira seviyesinin üzerinde başlayan gram altın, güncel işlemlerde sınırlı bir düşüşle 7.130 TL seviyelerinden alıcı buluyor. Çeyrek altında ise fiyatlar 11.600 TL bandında seyrediyor.
Konya Güncel Altın Fiyatları (Saat 11.15 İtibarıyla)
Aşağıdaki tabloda Konya piyasasında işlem gören güncel altın ve gümüş fiyatlarının alış-satış aralıklarını ve günlük değişim oranlarını inceleyebilirsiniz:
| Birim / Tür | Alış | Satış | Değişim |
| Ons Altın ($) | 4.991,7 | 4.992,2 | %-0,64 |
| Has Altın (TL) | 7.166,73 | 7.198,00 | %-0,71 |
| Gram Altın (TL) | 7.130,90 | 7.233,99 | %-0,71 |
| 22 Ayar Altın (TL) | 6.519,72 | 6.818,10 | %-0,71 |
| 14 Ayar Altın (TL) | 3.923,37 | 5.178,70 | %-0,64 |
| Yeni Çeyrek (TL) | 11.682 | 11.795 | %-0,72 |
| Eski Çeyrek (TL) | 11.610 | 11.716 | %-0,77 |
| Yeni Yarım (TL) | 23.378 | 23.584 | %-0,71 |
| Eski Yarım (TL) | 23.041 | 23.224 | %-0,80 |
| Yeni Tam (TL) | 46.584 | 46.980 | %-0,71 |
| Eski Tam (TL) | 46.010 | 46.375 | %-0,79 |
| Yeni Ata (TL) | 47.874 | 48.247 | %-0,71 |
| Eski Ata (TL) | 47.838 | 48.103 | %-0,72 |
| Yeni Gremse (TL) | 116.101 | 117.377 | %-0,71 |
| Eski Gremse (TL) | 115.026 | 116.298 | %-0,71 |
| Yeni Ata 5 (TL) | 238.652 | 240.535 | %-0,71 |
| Eski Ata 5 (TL) | 237.935 | 239.671 | %-0,71 |
| Gümüş TL | 109,819 | 116,462 | %-2,12 |
| Gümüş Ons ($) | 78,84 | 78,89 | %-2,15 |
| USD/KG ($) | 161.430 | 161.930 | %-0,66 |
| EUR/KG (€) | 141.050 | 141.800 | %-0,81 |









