Konya’da altın piyasası haftanın son işlem gününde yukarı yönlü hareket etti. Küresel piyasalarda işlem hacminin düşük olmasına rağmen jeopolitik gelişmeler ve ekonomik beklentiler fiyatları destekledi.
KONYA’DA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Konya’da saat 11.00 itibarıyla güncel altın fiyatları şöyle:
HAS ALTIN: 6.789,57 / 6.824,22 (%0,13)
ONS: 4.671,8 / 4.672,8 (%0,00)
USD/KG: 152.030 / 152.520 (%0,09)
EUR/KG: 131.860 / 132.580 (%0,06)
22 AYAR: 6.176,51 / 6.463,01 (%0,13)
GRAM VE ÇEYREK ALTIN DETAYI
GRAM ALTIN: 6.755,62 / 6.858,34 (%0,13)
YENİ ÇEYREK: 11.203 / 11.606 (%0,12)
ESKİ ÇEYREK: 11.135 / 11.470 (%0,13)
DİĞER ALTIN TÜRLERİ
ALTIN GÜMÜŞ: 61,40 / 66,40 (%0,09)
YENİ YARIM: 22.406 / 23.076 (%0,13)
ESKİ YARIM: 21.964 / 22.871 (%0,12)
YENİ TAM: 44.472 / 45.879 (%0,13)
ESKİ TAM: 44.268 / 45.742 (%0,12)
YENİ ATA: 45.626 / 46.698 (%0,13)
ESKİ ATA: 45.490 / 46.629 (%0,12)
YENİ ATA5: 226.093 / 234.121 (%0,13)
ESKİ ATA5: 225.414 / 233.438 (%0,13)
YENİ GREMSE: 110.331 / 112.991 (%0,13)
ESKİ GREMSE: 109.652 / 111.967 (%0,13)
14 AYAR: 3.712,16 / 4.935,74 (%0,11)
GÜMÜŞ FİYATLARI
GÜMÜŞ TL: 102,063 / 110,220 (%0,03)
GÜMÜŞ ONS: 72,95 / 73,01 (%0,00)
GÜMÜŞ USD: 2.297,00 / 2.476,00 (%0,00)










