Yeni haftaya girilirken altın piyasasında yön yine aşağı döndü. Konya’da sabah saatleri itibarıyla açıklanan verilere göre, özellikle gram ve çeyrek altındaki düşüş yatırımcıların dikkatini çekti. Küresel gelişmelerin etkisiyle piyasada dalgalı bir seyir hakim.
Konya’da saat 10.15 itibarıyla öne çıkan fiyatlar şöyle:
Gram altın: 6.864,16 – 6.953,61 (%-0,53)
Yeni çeyrek altın: 11.259 – 11.409 (%-0,53)
Eski çeyrek altın: 11.190 – 11.305 (%-0,53)
DİĞER ALTIN TÜRLERİNDE SON DURUM
Has altın: 6.898,65 – 6.932,81 (%-0,53)
Ons altın: 4.802,0 – 4.802,4 (%-0,68)
USD/KG: 153.370 – 153.770 (%-0,57)
EUR/KG: 130.480 – 131.080 (%-0,66)
22 ayar: 6.275,77 – 6.566,17 (%-0,53)
Yeni yarım: 22.510 – 22.819 (%-0,83)
Eski yarım: 22.248 – 22.611 (%-0,52)
Yeni tam: 44.876 – 45.430 (%-0,68)
Eski tam: 44.393 – 45.083 (%-0,53)
Yeni ata: 46.069 – 46.539 (%-0,53)
Eski ata: 45.911 – 46.366 (%-0,45)
Yeni ata5: 229.725 – 235.766 (%-0,52)
Eski ata5: 229.035 – 235.766 (%-0,52)
Yeni gremse: 111.758 – 114.441 (%-0,53)
Eski gremse: 111.413 – 112.708 (%-0,53)
14 ayar: 3.773,24 – 5.006,33 (%-0,47)
GÜMÜŞTE DE DÜŞÜŞ VAR
Gümüş TL: 110,770 – 117,591 (%-1,15)
Gümüş ons: 80,00 – 80,03 (%-1,27)
Gümüş USD: 2.475,00 – 2.621,00 (%-1,24)
Altın ve gümüş piyasalarındaki bu düşüş, küresel gelişmelerin etkisiyle kısa vadede dalgalı seyrin sürebileceğine işaret ediyor. Uzmanlar, yatırımcıların temkinli ve bilinçli hareket etmesi gerektiğini vurguluyor.









